本系列頻譜儀采用全數字中頻技術,具有如下優點:
|
指標 / 機型 | DSA1030A | DSA1030 | DSA1020 |
頻率范圍 | 9kHz - 3GHz | 9kHz - 3GHz | 9kHz - 2GHz |
顯示平均噪聲電平(DANL) | -148dBm | -138dBm | -120dBm |
前置放大器 | 標配 | 選配 | 無 |
高級測量功能 | 標配 | 選配 | 無 |
跟蹤源(TG) | 選配 | 選配 | 無 |
全幅度精度 | <1.0dB | <1.5dB | |
分辨率帶寬(RBW) | 10Hz 至 1MHz (1-3-10步進) | 100Hz 至 1MHz (1-3-10步進) | |
相位噪聲(典型值) | -88dBc/Hz @10kHz偏移 | -80dBc/Hz @10kHz偏移 | |
頻率分辨率 | 1Hz | ||
視頻帶寬(-3dB) | 1Hz 至 3MHz (1-3-10步進) | ||
測量范圍 | DANL 到 30dBm | ||
最大損壞電平 | 40dBm (10W) | ||
10MHz參考輸入/輸出 | 有 | ||
檢波方式 | 標準、正峰值、負峰值、抽樣、RMS、電壓平均 | ||
跡線功能 | 寫清除、最大保持、最小保持、平均、查看、關閉 | ||
刻度單位 | dBm,dBmV,dBμV,nV,μV,mV,V,nW,μW,mW,W | ||
顯示屏 | 8.5” TFT LCD,800*480分辨率 | ||
通訊接口 | LAN,USB Host,USB Device,VGA,GPIB(可選) | ||
電池選項 | 支持 | ||
內置存儲器 | 1GB | ||
重量 | 6.2 kg(不含電池) | ||
尺寸 | 40×23×16 cm |
咨詢電話: 132- 4173- 5460 , 郵箱: 52634729@QQ.com