生產廠家: 臺灣固緯
電源調節率 | 0.01% + 3mV |
負載調節率 | 0.01%+ 3mV (額定電流 3A);0.02%+ 5mV (額定電流> 3A) |
漣波及雜訊 | 1mVrms 5Hz~1MHz |
回復時間 | 100μS(50% 負載變動,最小負載 0.5A) |
電源調節率 | 0.2%+ 3mA |
負載調節率 | 0.2%+ 3mA |
漣波及雜訊 | 3mArms |
同步追蹤操作(CH1, CH2) |
|
同步追蹤誤差 | 0.5% + 3mV 相對于 CH1 讀值 |
串聯調節率 | 300mV |
負載調節率 | 0.01% + 3mV |
漣波及雜訊 | 2mVrms 5Hz~1MHz |
輸出 |
|
串聯同步電壓 | 0~60V |
并聯同步電壓 | 0~6A |
電壓 | CH1、CH2:0~30V |
電流 | CH1、CH2:0~3A |
電源需求 |
|
電壓 | 交流 100V/120V/220V/240V+10%,50/60Hz |
物理特性 |
|
長度 | 265mm |
寬度 | 255mm |
高度 | 145mm |
重量 | 約 7 公斤 |
咨詢電話: 132- 4173- 5460 , 郵箱: 54624729@QQ.com