廠家: 臺灣 Topward
量程(12檔) | 1mV - 300V (RMS) -60dB - +50dB |
頻率特性(1kHz為參考) | 10Hz - 500kHz 正負5% 20Hz - 200kHz 正負3% 30Hz - 100kHz 正負2% |
輸入阻抗 | 10兆歐//45pF |
表頭顯示類型 | 平均值 |
精度 | 1kHz 滿量程 正負3% |
輸出 | 1Vrms 正負10% 失真度小于2% |
尺寸、重量 | 14x22x25cm 3kg |
咨詢電話: 132- 4173- 5460 , 郵箱: 52634729@QQ.com