廠家: 日本目黑
尺寸: 43×10×46 cm
重量: 12kg
本機是具有DDS音頻信號源及交流(AC)電壓測量,直流(DC)電壓測量,失真測量,頻率測量,信噪比(S/N)測量,等功能的音頻分析儀,只要擁有本機即可測量所有的音頻特性。
本機配備了數字音頻用的20KHz和15KHz低通濾波器,還配備了可連接任意外接濾波器的輸入輸出端口。利用本機的存儲功能和上下限判定功能,程序自動執行等功能,以及GP-IB、RS-232C,外部控制EXT.I/O等端口即可達到自動測量的效果。
特點
規格:
振蕩器部分 |
||||||||||||||||||||||||||
頻率范圍 | 10Hz ~ 110kHz (4檔) | |||||||||||||||||||||||||
設定分辨率 | 0.1Hz (10Hz ~ 200Hz) 1Hz (201Hz ~ 2kHz) 10Hz (2.01kHz ~ 20kHz)100Hz (20.01kHz ~ 110kHz) |
|||||||||||||||||||||||||
頻率設定精度 | ±2%以內 | |||||||||||||||||||||||||
輸出通道 | 分配式2通道輸出 | |||||||||||||||||||||||||
輸出范圍 | 20dBV (OPEN) 14dBV (600Ω終端時) +20 ~ -79.9dBV (OPEN) |
|||||||||||||||||||||||||
電平設定分辨率 | 0.1dB | |||||||||||||||||||||||||
輸出精度 | ±0.4dB (1kHz基準) | |||||||||||||||||||||||||
輸出阻抗 | 600Ω | |||||||||||||||||||||||||
頻率特性 | +20dBV ~ -70dBV (OPEN) ±0.4dB 20Hz ~ 20kHz (1 kHz基準) ±0.8dB 10Hz ~ 110kHz (1 kHz基準) |
|||||||||||||||||||||||||
失真率 | 3.16Vrms (typ.)
-100dB以下 10 Hz ~ 15 kHz (80 kHz BW) -90dB以下15.1 kHz ~ 20 kHz (80 kHz BW)-80dB以下10 Hz ~ 110 kHz (500 kHz BW) |
|||||||||||||||||||||||||
測量功能 |
||||||||||||||||||||||||||
頻率測定 | ||||||||||||||||||||||||||
范圍 | 10Hz ~ 110kHz (4檔) | |||||||||||||||||||||||||
表示/分辨率 | 頻率≥100 Hz : 5位 數字表示 頻率< 100 Hz : 0.01 Hz |
|||||||||||||||||||||||||
精度 | ±5×10-5 ±1數字 | |||||||||||||||||||||||||
輸入范圍 | 25mV(rms) ~ 100.0V(rms) | |||||||||||||||||||||||||
AC電平 測定 | ||||||||||||||||||||||||||
測定通道 | 切換式2通道 | |||||||||||||||||||||||||
輸入方式 | 非平衡 及 平衡輸入 | |||||||||||||||||||||||||
2通道間分離度 | 80dB以上 (at 1 kHz) | |||||||||||||||||||||||||
輸入阻抗 | 100kΩ以上 | |||||||||||||||||||||||||
頻率范圍 | 10Hz ~ 110kHz | |||||||||||||||||||||||||
測定范圍 | 7檔 0.316mV ~ 100V (自動/手動) | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
有效測定范圍 | 0.0316mV (-90dB) ~ 100V (40dB) | |||||||||||||||||||||||||
精度 | ±0.4dB以內 40 dBV ~ -70dBV (at 1 kHz) | |||||||||||||||||||||||||
頻率特性 | 40dBV ~ -70dBV ±0.8dB以內 (10 Hz ~ 110 kHz) 1kHz基準 |
|||||||||||||||||||||||||
測定分辨率 | 滿刻度值的0.1%(各檔) | |||||||||||||||||||||||||
DC電平測定 | ||||||||||||||||||||||||||
測定通道 | 1通道 | |||||||||||||||||||||||||
輸入阻抗 | 100kΩ以上 | |||||||||||||||||||||||||
測定范圍 | 300mV FS ~ 100V FS (4檔) | |||||||||||||||||||||||||
精度 | 滿刻度值的 ±0.5% | |||||||||||||||||||||||||
測定分辨率 | 滿刻度值的0.1% | |||||||||||||||||||||||||
失真率測定 |
||||||||||||||||||||||||||
頻率 | 10Hz ~ 110kHz (自動/手動) | |||||||||||||||||||||||||
測定分辨率 | 滿刻度值的0.1% | |||||||||||||||||||||||||
輸入范圍(7檔) |
|
|||||||||||||||||||||||||
測定范圍(7檔) |
|
|||||||||||||||||||||||||
殘留失真率 | 3.16Vrms(typ.) -100 dB以下 (10 Hz ~ 15 kHz 80 kHz BW) |
|||||||||||||||||||||||||
測定輸入范圍 | 0.1V(rms) ~ 100V (rms) | |||||||||||||||||||||||||
精度 | ±1dB以內 20Hz ~ 20kHz | |||||||||||||||||||||||||
第2高次諧波偏差 | ±3dB以內 10Hz ~ 110kHz | |||||||||||||||||||||||||
數字音頻用附加放大器 | 60dB | |||||||||||||||||||||||||
濾波器 |
||||||||||||||||||||||||||
HPF | 100 Hz,200 Hz,400 Hz | |||||||||||||||||||||||||
LPF | 30 kHz,80 kHz | |||||||||||||||||||||||||
PRE LPF | 15 kHz,20 kHz | |||||||||||||||||||||||||
PSOPHO(聽感補償) | CCIR/ARM,DIN-AUDIO,IEC-A | |||||||||||||||||||||||||
EXTERNAL | EXT | |||||||||||||||||||||||||
其他 |
||||||||||||||||||||||||||
存儲功能 | 100個(記憶碼 : 00 ~ 99) | |||||||||||||||||||||||||
外部接口 | GP-IB,RS-232C,EXT.I/O |
咨詢電話: 132- 4173- 5460 , 郵箱: 52634729@QQ.com