光電式轉速表 | 接觸式轉速、線速表 | 光電/接觸兩用轉速表、線速表 |
型號 | DT2234A (LED/激光) |
DT2234B (LED) |
DT2234C (激光) |
DT6234B (激光) |
有效距離 | 50mm - 250mm | 50mm - 500mm | ||
累積功能 | - | 1 - 99999 | ||
背光顯示 | - | 黃綠色背光LCD顯示 | ||
工作電流 | 最大40mA | 最大55mA | ||
工作電流 | 自動記憶最大值,最小值,最后測量值 | 自動記憶最大值,最小值,最后測量值; 自動存貯最96組數據 |
||
電源 | 3×1.5V 7號電池 | 4×1.5V 7號電池或外接DC6V穩壓電源 | ||
規格 |
顯示: 5位大屏幕液晶,字高18mm |
型號 | DT2235A | DT6235B |
記憶 | 自動記憶最大值,最小值,最后測量值 | 自動記憶最大值,最小值,最后測量值; 自動存貯最多96組數據 |
顯示 | 5位大屏幕液晶顯示器,字高18mm | 黃綠色背光LCD顯示 |
規格 |
測試范圍: |
型號 | DT2236B | DT6236B |
電源 | 4×1.5V 7號電池 | 4×1.5V 7號電池或外接DC 6V穩壓電源 |
工作電流 | 最大45mA激光 | 最大55mA激光 |
顯示 | 5位大屏幕液晶顯示器,字高18mm | 黃綠色背光LCD顯示 |
特殊性能 | 可兩頭測量、讀數,使用方便、快捷 | - |
規格 |
測試范圍: |
電話 132- 4173- 5460