產(chǎn)地:江蘇
體積:335x320x290mm
重量:約6 kg
功耗 ≤ 30VA
測(cè)量參數(shù) | 圈數(shù)( TH200/201 ) | |||
圈數(shù)、直流電 ( TH200R/TH201R ) | ||||
被測(cè)線圈尺寸要求 | 內(nèi)徑>Φ4mm, 高度<110mm, 外徑<Φ120mm, 特殊規(guī)格可定制 |
|||
傳感器直徑 | 標(biāo)準(zhǔn)Φ9.5,可任選Φ4,Φ6 | |||
量程方式 | 自動(dòng) | |||
顯示器 | 6 位LED 顯示 |
圈數(shù) | TH200/TH200R | 1—30,000 圈 | ||
TH201/TH201R | 1—80,000 圈 | |||
圈數(shù)測(cè)試精度 | TH200/TH200R | 1—200圈 (±0.1% ±1個(gè)字) 201—1000 圈 (±0.2% ±1個(gè)字) 1001—5000 圈 (±0.3% ±2個(gè)字) 5001—30000 圈 (±0.5% ±6個(gè)字) |
||
TH201/TH201R | 1—1000 圈 (±0.2%±1個(gè)字) 1001—20000 圈 (±0.3%±2個(gè)字) 20001—80000 圈 (±0.5%±8個(gè)字) |
|||
圈數(shù)測(cè)試速度 | TH200/TH200R | 1.5 次/秒 | ||
TH200/TH200R | 快速:3 次/秒,慢速:1.5 次/秒 | |||
電阻測(cè)試范圍 | TH200R | 100μΩ—20kΩ | ||
TH201R | 100μΩ—200kΩ | |||
電阻測(cè)試速度 | TH200R | 3 次/秒 | ||
TH201R | 5 次/秒 | |||
電阻測(cè)試精度 | TH200R | 0.1Ω - 1Ω (±0.7% ±2個(gè)字) 1Ω - 20Ω (±0.5% ±1個(gè)字) 20Ω - 20kΩ (±0.3% ±1個(gè)字) |
||
TH201R | 0.1Ω - 20Ω (±0.5% ±2個(gè)字) 20Ω - 20kΩ (±0.3% ±1個(gè)字) 20kΩ - 200kΩ (±0.5% ±1個(gè)字) |
|||
訊響選擇 | 斷路、相位、靜音可選擇 |
備注:為保證儀器測(cè)試精度,線圈內(nèi)經(jīng)大于30mm 時(shí)請(qǐng)使用Φ9.5 傳感器