產(chǎn)地: 廣東
重量: 約8.5Kg
尺寸: 38×29×13cm
型號(hào) | AT6011[帶跟蹤源] | AT6010 | AT6006[帶跟蹤源] | AT6005 |
頻率范圍 | 0.15~1050MHz | 0.15~500MHz | ||
掃頻寬度范圍 | 零擋以及1~1000MHz (1-2-5分檔) |
零擋以及1~500MHz (1-2-5分檔) |
||
穩(wěn)定度 | ±10ppm/年 | |||
老化 | ±2ppm/年 | |||
頻率顯示分辨率 | 10kHz(5 1/2 digit) | |||
讀數(shù)精度 | ±2%*掃頻寬度+5*10-3*中心頻率±10kHz | |||
頻率發(fā)生 | TCXO,DDS(數(shù)字頻率合成) | |||
掃頻寬度精度 | ±10% | |||
分辨率帶寬 | 400kHz 、20kHz | |||
視頻濾波器帶寬 | 4kHz | |||
掃頻時(shí)間 | 20ms | |||
幅度 |
||||
幅度范圍 | -100dBm~+13dBm | |||
顯示 | CRT,8*10div | |||
顯示校正 | 10dB/div,對(duì)數(shù)的 | |||
顯示范圍 | 80dB(10dB/div) | |||
幅度頻響 | 10dB衰減,零檔,分辨率帶寬400kHz,信號(hào)-17dBm≤±4dB | |||
LCD顯示 | 2*16字符,中心頻率,掃寬,參考電平 | |||
輸入衰減器 | 0~40dB(4*10dB) | |||
精度(輸入衰減) | ≤±2dB/10dB | |||
參考電平范圍 | -27dBm~+13dBm(每級(jí)10dB) | |||
最小平均噪聲 | ≤-90dBm(RBW20kHz VBW4kHz) | |||
三階交調(diào) | 在-27dBm時(shí)2個(gè)信號(hào), >3MHz間隔:≤-60 dBc | |||
2次諧波抑制 | -27dBm,0dB衰減,≤-50dBc | |||
VSWR(衰減≥10dB) | typ. 1.5:1 | |||
參考電平精度 | 500MHz,-27dBm,零檔, RBW400kHz:±2dB |
250MHz(CF),零檔,RBW400kHz:±2dB | ||
信號(hào)輸入 | ||||
阻抗 | 50ΩN(F)連接器 | |||
最大持續(xù)RF輸入電平 | 10~40 dB衰減:+20 dBm(0.1W)0 dB 衰減:+10 dBm | |||
最大DC 輸入電壓 | ±25V | |||
電源對(duì)AZ530 探頭 | 6VDC | |||
音頻輸出 | 3.5mmφ,話筒連接器 | |||
滾動(dòng)控制輸入 | 中心頻率 | |||
跟蹤信號(hào)發(fā)生器[AT6011][AT6006] | ||||
- |
阻抗: 50Ω N(F)連接器 |