型號 | DG3121A | DG3101A | DG3061A |
波形 | 正弦波、方波、鋸齒波、脈沖、噪聲、指數上升、指數下降、Sin(x)/x、心電圖波、直流 | ||
正弦波 | 1 uHz 到 120 MHz | 1 uHz 到 100 MHz | 1 uHz 到 60 MHz |
方波 | 1 uHz 到 60 MHz | 1 uHz 到 50 MHz | 1 uHz 到 30 MHz |
脈沖 | 500 uHz 到 30 MHz | 500 uHz 到 25 MHz | 500 uHz 到 20 MHz |
鋸齒波 | 1 uHz 到1 MHz | ||
白噪聲 | 50 MHz帶寬 (-3dB) | 40 MHz帶寬 (-3dB) | 30 MHz帶寬 (-3dB) |
任意波 | 1 uHz to 25 MHz | ||
分辨率 | 1 uHz | ||
顯示 | 4.0’ QVGA 彩色液晶顯示 | ||
電源 | 100 ~ 240 V ACrms,45 ~ 440Hz,CAT II,50W | ||
重量 | 3.5 kg |
正弦信號特性 | |
諧波失真 | DC 到 20 kHz < 1Vpp: -70 dBc ; > 1Vpp: -70 dBc |
20 kHz 到 100 kHz < 1Vpp: -65 dBc ; > 1Vpp: -60 dBc | |
100 kHz 到 1 MHz < 1Vpp: -50 dBc ; > 1Vpp: -45 dBc | |
1 MHz 到 10 MHz < 1Vpp: -40 dBc ; > 1Vpp: -35 dBc | |
總諧波失真 | DC 到 20kHz 0.04% |
寄生信號(非諧波) | DC 到 1MHz < -70 dBc 1MHz 到 10MHz < -70 dBc + 6 dB/octave |
相位噪聲 | 10kHz Offset –115 dBc/Hz, 典型值 |
方波信號特性 | |
上升/下降時間 | < 8 ns (10% to 90%) |
過沖 | < 2% |
占空比 | 20% to 80% (to 10 MHz) |
不對稱性(在50% 占空比下) | 周期的1% + 5ns |
抖動 | 300ps + 周期的100ppm |
脈沖信號特性 | |
脈沖寬度 | 周期最大2000s:最小8ns,分辨率1ns |
可變邊沿 | 5ns 到 1ms |
過沖 | < 2% |
抖動 | 300ps + 周期的0.1 ppm |
任意波特性 | |
頻率范圍 | 1 uHz to 25MHz |
波形長度 | 2 to 512 K 點 |
垂直分辨率 | 14 bits (including sign) |
采樣率 | 300MSa/s |
最小上升/下降時間 | 10ns |
抖動 (RMS) | 2.5 ns + 30ppm |
非易失存儲 | 4個波形 |
輸出特性 | |
幅度 | 10 mVpp - 10 Vpp(50 Ω) 20 mVpp - 20 Vpp(高阻)[注1] |
垂直分辨率(100 kHz) | 設置值的± 1% ± 1 m Vpp |
幅度平坦度 (相對100kHz正弦波) | <60 MHz 0.20 dB (± 1%) 60 MHz 到100 MHz 0.60 dB (± 1.5%) 100 MHz 到 120 MHz 1.00 dB (± 4.0%) |
直流偏移 | |
范圍(峰值AC+DC) | ±5 V (50 Ω) ±10 V (高阻) |
偏移精度 | 偏移設置的± 2% 幅度的± 0.5%± 2mV |
AM調制 | |
載波 | 正弦,方波,鋸齒波,任意波 |
源 | 內部/外部 |
調制波 | 正弦,方波,鋸齒波,噪聲,任意波 (2mHz to 20kHz) |
調制深度 | 0% - 120% |
FM調制 | |
載波 | 正弦,方波,鋸齒波,任意波 |
源 | 內部/外部 |
調制波 | 正弦,方波,鋸齒波,噪聲,任意波 (2mHz to 20kHz) |
頻偏 | DC 到 60 MHz[注2] |
PM調制 | |
載波 | 正弦,方波,鋸齒波,任意波 |
源 | 內部/外部 |
調制波 | 正弦,方波,鋸齒波,噪聲,任意波 (2mHz to 20kHz) |
相偏 | 0 到 360° |
FSK調制 | |
載波 | 正弦,方波,鋸齒波,任意波 |
源 | 內部/外部 |
調制波 | 50%占空比的方波 (2mHz to 100kHz) |
PWM調制 | |
載波 | 脈沖 |
源 | 內部/外部 |
調制波 | 脈沖寬度的0%到100% |
掃頻 | |
載波 | 正弦,方波,鋸齒波,任意波 |
類型 | 線性或指數 |
方向 | 上/下 |
掃頻時間 | 1 ms 到 500 s ± 0.1% |
觸發源 | 手動,外部或內部 |
標記 | 同步信號下降沿(頻率可設置) |
脈沖串 | |
波形 | 正弦,方波,鋸齒波,脈沖,噪聲和任意波 |
類型 | 計數(1到50,000個周期),無限,門控 |
起止相位 | -360° to +360° |
內部周期 | 1ms - 500s ± 1% |
門控源 | 外部觸發 |
觸發源 | 手動,外部或內部 |
咨詢電話: 132- 4173- 5460 , 郵箱: 52634729@QQ.com