配合功率放大器,1MHz以內,輸出功率可達10瓦
通道1 |
|
標準波形 | 正弦波、方波、鋸齒波、脈沖波、白噪聲、直流、指數上升、指數下降、Sinc波、心率波 等 |
正弦波頻率 | 1 μHz ~ 20 MHz |
方波頻率 | 1 μHz ~ 5 MHz |
脈沖波頻率 | 500 μHz ~ 3 MHz |
鋸齒波 | 1 μHz ~ 150 kHz |
白噪聲帶寬 | 5 MHz |
任意波頻率 | 1 μHz ~ 150 kHz |
波形長度 | 2 pts ~ 4 kpts |
幅度分辨率 | 14 bits |
采樣率 | 100 MSa/s |
幅度 | 2 mVpp ~ 10 Vpp(50 Ω),4 mVpp ~ 20 Vpp(高阻) |
調制方式 | 調幅(AM),調頻(FM),調相(PM),頻移鍵控(FSK) |
輸出模式 | 突發模式(Burst)、掃頻模式(Sweep) |
通道2 |
|
波形長度 | 2 pts ~ 1 kpts |
幅度分辨率 | 10 bits |
采樣率 | 100 MSa/s |
幅度 | 2 mVpp ~ 3 Vpp(50 Ω),4 mVpp ~ 6 Vpp(高阻) |
其他參數 |
|
USB接口 | 命令集控制 和 任意波編輯軟件 |
頻率計 | 100 mHz~200 MHz (六位,最小顯示位0.001Hz) |
內部存儲 | 10組用戶編輯波形,10組設置 |
電源 | 全球通用,100-127V/45-440Hz,100-240V/45-65Hz,40W最大值 |
咨詢電話: 132- 4173- 5460 , 郵箱: 52634729@QQ.com