產地: 天津
尺寸: 44x18x45cm
重量: 20kg
概述
技術參數
測試功能 |
L、C、R、D、Q、Z、θ、Rdc,Nm/Ns,Lm |
測試頻率 |
200Hz 至 300kHz,共有42個頻率點 |
測試電平 | 10mV~5V,共131個幅度點 |
基本精度 | 0.1% |
測量范圍 |
R: 0.002mΩ~330kΩ |
顯示 | 7寸CRT顯示屏,主參量6位 副參量5位 |
測量速度 | 快速:8次/秒, 中速:3次/秒, 慢速:1次/秒 |
等效電路 | 串聯 / 并聯 / 自動 |
量程方式 | 自動 / 手動 |
觸發方式 | 內部 / 外部 / 手動 |
校準功能 | 開路 / 短路 微調 |
測量端 | 四端 |
偏流 | 內加1A直流偏流,外加10A直流偏流 |
比較器功能 | 具有10檔分選和限值分選功能 |
存儲器 | 測量設置在斷電情況下可存儲。 |
咨詢電話: 132- 4173- 5460 , 郵箱: 52634729@QQ.com