安規綜合測試五合一功能:接地電阻、交流耐壓、絕緣電阻、泄漏電流、運行功率
接地電阻測試
空載輸出電壓 | 小于12V | |
輸出電流波形 | 波形 | 正弦波 |
電流波動 | 小于0.4%(滿載輸出時) | |
輸出電流 | 輸出范圍 | AC,3~30A,AN9640B/AN9640C為25A/30A。 |
設定分辨率 | 1A | |
輸出精度 | ( ±(3%×讀數+0.18A) | |
電流頻率 | 范圍 | 50Hz、60Hz |
精度 | ±0.1% | |
接地電阻測量 | 測量范圍 | 10~600 mΩ |
分辨率 | 1 mΩ | |
測線零點 | 0~200mΩ自動測量,可開、關 | |
測量精度 | ±(3%×讀數+5個字) | |
接地電壓測量 | 測量范圍 | 30~7500mV AC |
分辨率 | 1mV | |
接地補償 | 0~1000mV,可開、關 | |
測量精度 | ±(3%×讀數+50mV) | |
上限設置 | 范圍 | 3 A≤輸出電流≤10A:10~600 mΩ |
11A≤輸出電流≤25A:10~300 mΩ | ||
26A≤輸出電流≤30A:10~200 mΩ | ||
調節步幅 | 1 mΩ | |
下限設置 | 范圍 | 0~100mΩ |
判定準確度 | ±(3%×讀數+5個字) | |
上限設置 | 范圍 | 30~7500mV |
調節步幅 | 1mV | |
電壓報警下限 | 0~3000 mV | |
判定準確度 | ±(3%×讀數+50mV) | |
范圍 | 1~999s | |
調節步幅 | 1s | |
計時精度 | ±(0.1%的設定值+1個字) |
絕緣電阻測試
額定輸出 | 2VA(1000V/2mA) | |
額定輸出電流 | 2mA | |
輸出電壓調整率 | 小于3%(從空載到滿載) | |
輸出電壓紋波 | 小于1% | |
輸出電壓 | 范圍 | DC,500V、1000V |
分辨率 | 5V | |
精度 | ±(3%×讀數+3V) | |
絕緣電阻 | 范圍 | 0.3~99.9 MΩ,100~2000 MΩ |
分辨率 | 0.1MΩ, 1MΩ | |
測線零點 | 0.3~99.9 MΩ,100~2000 MΩ | |
精度 | ≤100MΩ: ±(3%×讀數+3個字) | |
>100MΩ: ±(8%×讀數+8個字) | ||
上限設置 | 0~2000MΩ(上限設置為0,表示不檢測上限報警) | |
下限設置 | 范圍 | 0.3~99.9 MΩ,100~2000MΩ |
調節步幅 | 0.1 MΩ,1 MΩ | |
判定準確度 | ≤200MΩ:±(3%×讀數+3個字) | |
>200MΩ:±(8%×讀數+8個字) | ||
測試時間 | 范圍 | 1~999s |
調節步幅 | 1s | |
精度 | ±(0.1%的設定值+1個字) |
耐壓測試
耐壓類型設定 | 靜態、動態 | |
額定輸出 | 500VA(5000V/100mA),AN9640B/AN9640C額定容量100VA。 | |
輸出變壓器容量 | 500VA,AN9640B/AN9640C額定容量100VA。 | |
輸出電壓調整率 | 小于3%(從空載到滿載) | |
輸出電壓波形 | 波形 | 正弦波 |
失真度 | 純阻負載下(5000V/1mA),小于3% | |
輸出電壓 | 范圍 | 靜態:AC,500~5000V |
動態:AC,500~2500V | ||
分辨率 | 5V | |
精度 | ±(3%×讀數+10V) | |
電壓頻率 | 范圍 | 50Hz、60Hz |
精度 | ±0.1% | |
擊穿電流 | 范圍 | 0.10~99.99mA,AN9640B/AN9640C最大到20.00mA。 |
分辨率 | 0.01mA | |
測線零點 | 0.00~10.00mA,自動測量,可開、關 | |
精度 | ±(3%×讀數+0.03mA) | |
上限設定 | 范圍 | 0.10~99.99mA,AN9640B/AN9640C最大到20.00mA。 |
調節步幅 | 0.01mA | |
下限設定 | 范圍 | 0.00~10.00mA |
調節步幅 | 0.01mA | |
判定準確度 | ±(3%×讀數+0.03mA) | |
緩升時間 | 范圍 | 1~100s |
調節步幅 | 1 s | |
測試時間 | 范圍 | 1~999s |
調節步幅 | 1s | |
精度 | ±(0.1%的設定值+1個字) |
泄漏電流測試
泄漏類型設定 | 靜態、動態 | |
輸出電壓 | 1.06倍輸入電壓,電壓調整率為5%。 | |
(AN9640B需要外置隔離電源。) | ||
過流保護 | 電流大于30A,超過5s保護 | |
輸出電壓 | 范圍 | AC,60~280V |
分辨率 | 1V | |
精度 | 45~65Hz:±(0.5%×讀數+2個字) | |
泄漏電流 | 范圍 | 0.050~9.999mA |
分辨率 | 0.001mA | |
0~1.000mA,自動測量,可開、關 | ||
精度 | DC~10kHz:±(3%×讀數+0.010mA) | |
10k~1MHz:±(5%×讀數+0.050mA) | ||
上限設定 | 范圍 | 0.050~9.999mA |
調節步幅 | 0.001mA | |
報警下限 | 0~5.000mA | |
判定準確度 | DC~10kHz:±(3%×讀數+0.010mA) | |
10k~1MHz:±(5%×讀數+0.050mA) | ||
測試時間 | 范圍 | 1~999s |
調節步幅 | 1s | |
精度 | ±(0.1%的設定值+1個字) |
功率測試
輸出電壓 | 1.00倍輸入電壓,電壓調整率為5%。 | |||||
(AN9640B需要外置隔離電源。) | ||||||
過流保護 | 電流大于30A,超過5s保護 | |||||
電壓測量 | 范圍 | AC,60~280V | ||||
分辨率 | 1V | |||||
精度 | ±(0.5%的顯示值+2個字) | |||||
電流測量 | 范圍 | AC,0.030~3.999A,4.00~25.00A | ||||
分辨率 | 0.001A / 0.01A | |||||
精度 | 45~65Hz:±(0.5%×讀數+0.02A) | |||||
有功功率測量 | 范圍 | 30.0~199.9W | ||||
分辨率 | 0.1W | |||||
精度 | 45~65Hz:±(0.5%×讀數+5W) | |||||
范圍 | 200~6000W | |||||
分辨率 | 1W | |||||
精度 | 45~65Hz:±(0.5%×讀數+30W) | |||||
功率因數測量 | 范圍 | 0.10~1.00 | ||||
精度 | ±(2%×讀數+2個字) | |||||
功率判定功能 | ||||||
上限設定 | 范圍 | 6~6000W | ||||
調節步幅 | 1W | |||||
下限設定 | 范圍 | 0~6000W | ||||
調節步幅 | 1W | |||||
判定準確度 | 45~65Hz:±(0.5%×讀數+5W) | |||||
測試時間 | 范圍 | 1~999s | ||||
調節步幅 | 1s | |||||
精度 | ±(0.1%×讀數+1個字) |
系統設置
通訊功能 | 地址 | 0~999 |
波特率 | 300/1200/2400/4800/9600 | |
打印功能 | 打印機類型 | 針打、微打 |
密碼功能 | 密碼驗證 | 開、關 |
密碼設置 | 0000~9999 | |
數據功能 | 自動上傳 | 開、關 |
報警聲音 | 開、關 |
接口功能
報警燈接口 | 三色報警燈 |
遙控接口 | 腳踏開關 |
通訊接口 | 標配RS232 |
變頻電源接口 | 標配 |
開關量接口 | 選配 |
打印接口 | 選配 |
咨詢電話: 132- 4173- 5460 , 郵箱: 54624729@QQ.com