·100MHz帶寬,5GS/s的重復采樣率,實時采樣率25MS/s,30K超深內(nèi)存
·按一個按鍵就可獲得40我種測量功能
·帶時間標記的趨勢繪圖迅速解決間歇故障造成的問題
·堅固耐用。密封、防水、防塵、防污染
·充電一次可使用四小時
·30K超深內(nèi)存,示波記錄功能準確記錄長屏幕的波形
·外部觸發(fā),書刊號排除復雜的故障
·帶行計數(shù)器的視頻觸發(fā)功能
·直接與PC或打印查相連
Bandwidth | 100 MHz | |
Number of Channels | 2 | |
Max. Repetitive Sample Rate | 5GS/s | |
Scope Record | 30k | |
Continuous Autoset | Yes | |
Measure Menu Automatic Setups | Yes | |
Multimeter Display with Full Width Waveform | Yes | |
Time/Division | 5ns-60s | |
Vertical Resolution & Max. Sensitivity | 8 bits, 1mV/div | |
Video Triggering & Pre/Post Trigger | Yes | |
Envelope & Variable Persistance Display | Yes | |
Oscilloscope Cursor Reading | Yes | |
Glitch Capture | 40ns | |
Automatic Setup Measurements | 40 | |
Screen Memory | 10 | |
Waveform Memory | 20 | |
Set-up Memory | 40 | |
Waveform Math & Filter | Yes | |
Signal Generator Output - 4 Fixed Frequencies | Yes | |
Component Tester Output - Volts & Current | Yes | |
Optically Isolated RS-232 Interface for Printer & PC | Yes | |
PC Software(Windows) & Cable | Optional | |
CRT 4.7" diag./Backlit Display | Yes | |
DC Volt | 300mV - 300V | |
AC Volt True RMS | 300mV - 250V | |
Resistance | 30 - 30MΩ | |
Frequency | 1Hz - 5MHz | |
dBm | 16 settings | |
dBW/Audio Watts | 1,2,4,8,50W | |
TrendPlot with Time & Date Stamp | Yes |
咨詢電話: 132- 4173- 5460 , 郵箱: 52634729@QQ.com