數量 | 型號 | 參數 | 廠家 |
1 | 44C2 | 直流 1.5級 30V | 上海新藝儀表廠 |
1 | 44C2 | 直流 1.5級 100V | 上海新藝儀表廠 |
1 | 44C2 | 直流 1.5級 450V | - |
2 | 44C2 | 直流 1.5級 1A | 揚州紅光電子儀器廠 |
6 | 44C2 | 直流 1.5級 2A | 揚州紅光電子儀器廠 |
1 | 44C2 | 直流 1.5級 3A | 揚州紅光電子儀器廠 |
19 | 44C2 | 直流 1.5級 5A | 揚州紅光電子儀器廠 |
9 | 44C2 | 直流 1.5級 7.5A | 揚州紅光電子儀器廠 |
6 | 44C2 | 直流 1.5級 7.5A | 揚州紅光電子儀器廠 |
5 | 44C2 | 直流 1.5級 10A | 揚州紅光電子儀器廠 |
10 | 44C2 | 直流 1.5級 15A | 揚州紅光電子儀器廠 |
3 | 44C2 | 直流 1.5級 5V | 揚州紅光電子儀器廠 |
1 | 44C2 | 直流 1.5級 15V | 揚州紅光電子儀器廠 |
14 | 44C2 | 直流 1.5級 30V | 揚州紅光電子儀器廠 |
10 | 44C2 | 直流 1.5級 50V | 揚州紅光電子儀器廠 |
4 | 44C2 | 直流 1.5級 450V | 揚州紅光電子儀器廠 |
1 | 44L1 | 交流 1.5級 450V | 上海新藝儀表廠 |
1 | 44L1 | 交流 1.5級 50A | 上海新藝儀表廠 |
1 | 44L1 | 交流 1.5級 200A | - |
1 | 44L1 | 交流 1.5級 5A | - |
8 | 44L1 | 交流 1.5級 5A | 揚州紅光電子儀器廠 |
2 | 44L1 | 交流 1.5級 電流互感比率30/S 30A | 揚州紅光電子儀器廠 |
9 | 44L1 | 交流 1.5級 電流互感比率50/S 50A | 揚州紅光電子儀器廠 |
5 | 44L1 | 交流 1.5級 電流互感比率100/S 100A | 揚州紅光電子儀器廠 |
20 | 44L1 | 交流 1.5級 電流互感比率200/S 200A | 揚州紅光電子儀器廠 |
18 | 44L1 | 交流 1.5級 電流互感比率400/S 400A | 揚州紅光電子儀器廠 |
1 | 59C2 | 直流 1.5級 20V | - |
1 | 59L1 | 交流 1.5級 450V | 上海新藝儀表廠 |
1 | 59L1 | 交流 1.5級 75A | 上海新藝儀表廠 |
13 | 59L1 | 交流 1.5級 20A | 揚州紅光電子儀器廠 |
14 | 59L1 | 交流 1.5級 50A | 揚州紅光電子儀器廠 |
20 | 59L1 | 交流 1.5級 100A | 揚州紅光電子儀器廠 |
2 | 59L1 | 交流 1.5級 250V | 揚州紅光電子儀器廠 |
1 | 59L1A | 交流 1.5級 50A/S | - |
1 | 69C9 | 直流 2.5級 30V | - |
1 | 69C9 | 直流 2.5級 2A | - |
35 | 69C9 | 直流 2.5級 50V | 揚州紅光電子儀器廠 |
14 | 69C9 | 直流 2.5級 30V | 揚州紅光電子儀器廠 |
20 | 69C9 | 直流 2.5級 1A | 揚州紅光電子儀器廠 |
18 | 69C9 | 直流 2.5級 2A | 揚州紅光電子儀器廠 |
10 | 69C9 | 直流 2.5級 7.5A | 揚州紅光電子儀器廠 |
1 | 6L2V | 交流 1.5級 150V | - |
2 | 6L2V | 交流 1.5級 250V | - |
1 | 85C1 | 直流 2.5級 250V | - |
1 | 85C1 | 直流 2.5級 1V | - |
1 | 85C1 | 直流 2.5級 2mA | - |
1 | 85C1 | 直流 2.5級 10mA | - |
1 | 85C1 | 直流 2.5級 15mA | - |
1 | 85C1 | 直流 2.5級 300mA | - |
1 | 85C1 | 直流 2.5級 5A | - |
1 | 85C1 | 直流 2.5級 50uA | 江蘇省邗江縣電子儀表三廠 |
38 | 85C1 | 直流 2.5級 200uA | 江蘇省邗江縣電子儀表三廠 |
2 | 85C1 | 直流 2.5級 1mA | 江蘇省邗江縣電子儀表三廠 |
20 | 85C1 | 直流 2.5級 2mA | 江蘇省邗江縣電子儀表三廠 |
5 | 85C1 | 直流 2.5級 3mA | 江蘇省邗江縣電子儀表三廠 |
18 | 85C1 | 直流 2.5級 5mA | 江蘇省邗江縣電子儀表三廠 |
16 | 85C1 | 直流 2.5級 5mA | 江蘇省邗江縣電子儀表三廠 |
8 | 85C1 | 直流 2.5級 15mA | 江蘇省邗江縣電子儀表三廠 |
13 | 85C1 | 直流 2.5級 30mA | 江蘇省邗江縣電子儀表三廠 |
3 | 85C1 | 直流 2.5級 100mA | 江蘇省邗江縣電子儀表三廠 |
4 | 85C1 | 直流 2.5級 150mA | 江蘇省邗江縣電子儀表三廠 |
16 | 85C1 | 直流 2.5級 200mA | 江蘇省邗江縣電子儀表三廠 |
5 | 85C1 | 直流 2.5級 300mA | 江蘇省邗江縣電子儀表三廠 |
12 | 85C1 | 直流 2.5級 500mA | 江蘇省邗江縣電子儀表三廠 |
77 | 85C1 | 直流 2.5級 300mA | 江蘇省邗江縣電子儀表三廠 |
38 | 85C1 | 直流 2.5級 300mA | 江蘇省邗江縣電子儀表三廠 |
1 | 85C1 | 直流 2.5級 3V | 江蘇省邗江縣電子儀表三廠 |
1 | 85C1 | 直流 2.5級 3V | 江蘇省邗江縣電子儀表三廠 |
4 | 85C1 | 直流 2.5級 5V | 江蘇省邗江縣電子儀表三廠 |
13 | 85C1 | 直流 2.5級 15V | 江蘇省邗江縣電子儀表三廠 |
14 | 85C1 | 直流 2.5級 24V | 江蘇省邗江縣電子儀表三廠 |
8 | 85C1 | 直流 2.5級 50V | 江蘇省邗江縣電子儀表三廠 |
23 | 85C1 | 直流 2.5級 100V | 江蘇省邗江縣電子儀表三廠 |
31 | 85C1 | 直流 2.5級 200V | 江蘇省邗江縣電子儀表三廠 |
1 | 85C1 | 直流 2.5級 250V | 江蘇省邗江縣電子儀表三廠 |
3 | 85C1 | 直流 2.5級 450V | 江蘇省邗江縣電子儀表三廠 |
14 | 85C1 | 直流 2.5級 500V | 江蘇省邗江縣電子儀表三廠 |
8 | 85C1 | 直流 2.5級 20V | 江蘇省邗江縣電子儀表三廠 (泡沫裝) |
12 | 85C1 | 直流 2.5級 30V | 江蘇省邗江縣電子儀表三廠 (泡沫裝) |
11 | 85C1 | 直流 2.5級 250V | 江蘇省邗江縣電子儀表三廠 (泡沫裝) |
10 | 85C1 | 直流 2.5級 300V | 江蘇省邗江縣電子儀表三廠 (泡沫裝) |
10 | 85C1 | 直流 2.5級 450V | 江蘇省邗江縣電子儀表三廠 (泡沫裝) |
20 | 85C1 | 直流 2.5級 10mA | 江蘇省邗江縣電子儀表三廠 (泡沫裝) |
60 | 85C1 | 直流 2.5級 20mA | 江蘇省邗江縣電子儀表三廠 (泡沫裝) |
12 | 85C1 | 直流 2.5級 100mA | 江蘇省邗江縣電子儀表三廠 (泡沫裝) |
17 | 85C1 | 直流 2.5級 200mA | 江蘇省邗江縣電子儀表三廠 (泡沫裝) |
13 | 85C1 | 直流 2.5級 500mA | 江蘇省邗江縣電子儀表三廠 (泡沫裝) |
5 | 85C1 | 直流 2.5級 2A | 江蘇省邗江縣電子儀表三廠 (泡沫裝) |
8 | 85C1 | 直流 2.5級 5A | 江蘇省邗江縣電子儀表三廠 (泡沫裝) |
11 | 85C1 | 直流 2.5級 10A | 江蘇省邗江縣電子儀表三廠 (泡沫裝) |
22 | 85C1 | 直流 2.5級 30A/75mv | 江蘇省邗江縣電子儀表三廠 (泡沫裝) |
6 | 85C1 | 直流 2.5級 50A/75mv | 江蘇省邗江縣電子儀表三廠 (泡沫裝) |
1 | 85C1 | 直流 2.5級 20V | 上海新藝儀表廠 |
1 | 85C1 | 直流 2.5級 150V | 上海新藝儀表廠 |
2 | 85l1 | 交流 2.5級 300V | - |
10 | 85L1 | 交流 1.5級 30V | 北京自控廠 |
2 | 85L1 | 交流 1.5級 300V | 北京自控廠 |
2 | 85L1 | 交流 1.5級 450V | 北京自控廠 |
2 | 85L1 | 交流 1.5級 5A | 北京自控廠 |
20 | 85L1 | 交流 2.5級 5V | 江蘇省邗江縣儀器廠 |
3 | 85L1 | 交流 2.5級 20V | 江蘇省邗江縣儀器廠 |
14 | 85L1 | 交流 2.5級 50V | 江蘇省邗江縣儀器廠 |
1 | 85L1 | 交流 2.5級 75V | 江蘇省邗江縣儀器廠 |
11 | 85L1 | 交流 2.5級 100V | 江蘇省邗江縣儀器廠 |
1 | 85L1 | 交流 2.5級 300V | 江蘇省邗江縣儀器廠 |
2 | 85L1 | 交流 2.5級 1A | 江蘇省邗江縣儀器廠 |
12 | 85L1 | 交流 2.5級 2A | 江蘇省邗江縣儀器廠 |
26 | 85L1 | 交流 2.5級 3A | 江蘇省邗江縣儀器廠 |
20 | 85L1 | 交流 2.5級 10A | 江蘇省邗江縣電子儀表三廠 (泡沫裝) |
1 | 85L1 | 交流 2.5級 30A | 上海新藝儀表廠 |
1 | 85L1 | 交流 2.5級 100A | 上海新藝儀表廠 |
3 | 91c4 | 直流 5.0級 15V | - |
1 | 91c4 | 直流 5.0級 100V | - |
1 | DPM-7107 | 4位 200mV | 郵電部北京通信元件廠 |
售完 | DPM-7107 | 4位 2V | 郵電部北京通信元件廠 |
售完 | DPM-7107 | 4位 200V | 郵電部北京通信元件廠 |
3 | DPM-7107 | 4位 直流 20V | 郵電部北京通信元件廠 |
19 | DPM-7107 | 4位 2mA | 郵電部北京通信元件廠 |
6 | DPM-7107 | 4位 200mA | 郵電部北京通信元件廠 |
13 | JBT211 | 數字溫度表頭 | 國營金阻器材廠 |
32 | JBV200 | 數字面板表頭 | 電子工業部第四三九廠 |
1 | TIMER | 3位 | 上海華東數字測速儀器廠 |
2 | 表頭 | 10V-30mV 0db 1mW 600歐姆 2.5級 | - |
1 | 表頭 | 10V-30mV 0dB 1mW 600歐姆 2.5級 | - |
1 | 表頭 | 2.5級 20-2′106 Hz 10V-30mV | - |
咨詢電話: 132- 4173- 5460 , 郵箱: 52634729@QQ.com