廠家: 臺灣固緯
尺寸: 128x145x285 mm
單路數顯,0~18V,0~3A 。
特點
規格
定電壓操作 | 調節率 | 電源調節率 < 0.01% + 3mV |
負載調節率 < 0.01% + 3mV (額定電流 <3A) | ||
< 0.01% + 5mV (額定電流 > 3A) | ||
漣波與雜訊 | < 0.5mVrms 5Hz ~ 1MHz (額定電流 <3A) | |
< 1mVrms 5Hz ~ 1MHz (額定電流 > 3A) | ||
回復時間 | < 100μS (50% 負載變動, 最小負載 0.5A) | |
溫度系數 | < 300ppm/°C | |
輸出范圍 | 0 至額定電壓連續可調 | |
定電流操作 | 調節率 | 電源調節率 < 0.2% + 3mA |
負載調節率 < 0.2% + 3mA | ||
漣波電流 | < 3mArms | |
輸出范圍 | 0 至額定電流連續可調 (Hi/Lo range switchable) | |
表頭 | 指針式 | V-表及 I-表各一 |
2.5 class | ||
尺寸 50 x 50 mm | ||
數字式 | 3 1/2 位數 0.5" LED 顯示 | |
準確度 + (0.5% 讀值 + 2 位數) | ||
絕緣 | 機殼對端子 | 20MW or above ( DC 500V ) |
機殼對電源線 | 30MW or above ( DC 500V ) |
咨詢電話: 132- 4173- 5460 , 郵箱: 54624729@QQ.com